Tabela producentów
Aby pomóc Ci w wyborze konkretnego rodzaju płyty, przygotowaliśmy tabelę:
Marka/Producent |
Rodzaj płyty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standardowa gazowa | standardowa elektryczna | grill | wok | Tepan yaki | |||||
| emalia | stal nierdzewna | szklana | żeliwna | ceramiczna | indukcyjna | ||||
| AEG Electrolux | + | ||||||||
| Amica | + | + | + | + | |||||
| Ardo | + | + | + | + | |||||
| Baumatic | + | + | + | + | |||||
| Beko | + | ||||||||
| Bosch | + | + | + | ||||||
| De Dietrich | + | + | + | + | + | ||||
| Foster | + | + | + | + | + | ||||
| Franke | + | + | + | ||||||
| Gaggenau | + | + | + | + | |||||
| Gorenje | + | + | + | + | |||||
| Hoover | + | + | |||||||
| Hotpoint Ariston | + | + | |||||||
| Küppersbusch | + | + | + | + | + | + | |||
| Mastercook | + | + | |||||||
| Miele | + | + | + | + | + | + | |||
| Mora | + | + | + | + | |||||
| Siemens | + | + | + | + | + | ||||
| Smeg | + | + | + | + | + | ||||
| Teka | + | + | |||||||
| Whirlpool | + | + | + | + | |||||

















