Tabela producentów
Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ czajnika, przygotowaliśmy tabelę:
| Marka/Producent | Rodzaj dzbanka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ceramiczny | tworzywo sztuczne | ze stali szlachetnej | szklany | z filtrem | |
| Adler | + | + | |||
| Amica | + | + | |||
| Apollo | + | + | |||
| Ariete | + | ||||
| Bomann | + | + | |||
| Bosch | + | + | |||
| Bork | + | + | |||
| Braun | + | + | |||
| Bravo | + | + | |||
| Casa Bugatti | + | ||||
| Clatronic | + | + | + | ||
| Cloer | + | + | |||
| Concept | + | + | |||
| De Longhi | + | + | |||
| Dualit | + | ||||
| Eldom | + | + | |||
| Electrolux | + | + | |||
| Elesko | + | + | |||
| Exido | + | + | |||
| Fagor | + | + | |||
| First | + | + | + | ||
| Haen | + | ||||
| HB | + | + | |||
| Holden | + | + | + | ||
| Kalorik | + | + | |||
| Kenwood | + | + | + | ||
| Krups | + | + | |||
| Manta | + | + | + | ||
| Melissa | + | ||||
| Moulinex | + | + | |||
| MPM Product | + | + | + | ||
| Opti | + | ||||
| Optimum | + | + | + | ||
| Orava | + | + | |||
| Philips | + | + | |||
| Princess | + | + | + | ||
| Ravanson | + | ||||
| Romix | + | + | |||
| Rowenta | + | ||||
| Russell Hobbs | + | + | + | ||
| Sencor | + | + | + | ||
| Severin | + | + | |||
| Siemens | + | + | |||
| Smile | + | ||||
| Solac | + | ||||
| Tefal | + | + | |||
| Unold | + | + | |||
| Zelmer | + | + | |||



















2010-09-23 12:27 RE: Komentarze