Tabele producentów
Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ lornetki, przygotowaliśmy tabelę:
| Producent | prosta | pryzmatyczna | Podział lornetek według zastosowania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porro | dachowa (Roof) | teatr | nocne | ornitologia, myślistwo dzienne | turystyka | żeglarstwo | dla każdego | ||
| Alpen | + | + | + | + | |||||
| Atn | + | + | + | + | + | ||||
| Barska | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Braker Optical | + | + | + | + | + | + | |||
| Bresser Meade | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Browning | + | + | + | ||||||
| Brunton | + | + | |||||||
| Burris Optics | + | + | + | ||||||
| Bushell | + | + | + | ||||||
| Bynolyt | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Canon | + | + | |||||||
| Carl Zeiss | + | + | + | + | |||||
| Celestron | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Delta Optical | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Docter | + | + | + | + | + | + | |||
| Door | + | + | + | + | + | ||||
| Ecotone | + | + | + | + | + | ||||
| Eschenbach | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Exakta | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Fomei | + | + | + | + | + | + | |||
| Fujinon | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Hawke | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IOR | + | + | + | + | |||||
| Kahles | + | + | |||||||
| Konica Minolta | + | + | + | + | |||||
| Kowa | + | + | + | ||||||
| Leica | + | + | + | + | + | + | |||
| Leidory | + | + | |||||||
| Leupold | + | + | + | + | + | + | |||
| Meade Bersser | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Meopta | + | + | + | + | |||||
| Minox | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Monk Optics | + | + | + | + | + | + | |||
| Nikon | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Norconia | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Oberwerk | + | + | + | + | + | + | |||
| Olympus | + | + | + | + | + | + | |||
| Opticron | + | + | + | + | + | + | |||
| Optisan | + | + | + | ||||||
| Optolyth | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Orion | + | + | + | + | + | + | |||
| Pentax | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Praktica | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PZO | + | + | |||||||
| Simalux | + | + | |||||||
| Simmons | + | + | + | + | + | ||||
| Soligor | + | + | + | + | |||||
| Steiner | + | + | + | + | + | + | |||
| Swarovski | + | + | + | + | + | + | |||
| Swift Optics | + | + | + | ||||||
| Tasco | + | + | + | + | |||||
| Vanguard | + | + | + | + | + | ||||
| Vixen | + | + | + | + | + | ||||
| Vortex | + | + | + | + | + | ||||
| Weaver | + | + | + | + | |||||
| William Optics | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Winchester | + | + | + | + | |||||
| Yukon | + | + | + | + | |||||
| Zhumell | + | + | + | + | + | + | + | ||

















2012-02-19 15:55 RE: Komentarze