Dobór powiększenia
Znając rozmiar własnej źrenicy oraz rozmiar źrenicy wyjściowej lornetki, można sprawdzić, jaka lornetka będzie odpowiednia.
Jak już wspomnieliśmy, wielkość źrenicy wyjściowej zależy od średnicy obiektywu powiększenia. Zależność między tymi parametrami jest następująca – przy tym samym powiększeniu (np. 7x), im większa średnica obiektywu, tym większa źrenica wyjściowa lornetki. Przy tej samej średnicy obiektywu (np. 42 mm), im wyższy parametr powiększenia, tym mniejsza źrenica wyjściowa lornetki.
Poniżej przygotowaliśmy tabelę, która zawiera przykładowe parametry lornetek i obliczoną dla nich źrenicę wyjściową:
| Przykładowe parametry lornetek | Źrenica wyjściowa (mm) |
|---|---|
| 5x15 | 3 |
| 6x15 | 2,5 |
| 7x15 | 2,14 |
| 7x21 | 3 |
| 7x35 | 5 |
| 7x40 | 5,71 |
| 7x42 | 6 |
| 7x45 | 6,42 |
| 7x50 | 7,14 |
| 8x20 | 2,5 |
| 8x21 | 2,62 |
| 8x24 | 3 |
| 8x28 | 3,5 |
| 8x40 | 5 |
| 8x42 | 5,25 |
| 8x44 | 5,5 |
| 8x45 | 5,62 |
| 8x50 | 6,25 |
| 8x56 | 7 |
| 8,5x42 | 4,94 |
| 8,5x56 | 6,6 |
| 9x63 | 7 |
| 10x21 | 2,1 |
| 10x25 | 2,5 |
| 10x30 | 3 |
| 10x35 | 3,5 |
| 10x36 | 3,6 |
| 10x42 | 4,2 |
| 10x50 | 5 |
| 10x56 | 5,6 |
| 10x70 | 7 |
| 12x25 | 2,08 |
| 12x36 | 3 |
| 12x42 | 3,5 |
| 12x56 | 4,66 |
| 15x45 | 3 |
| 15x56 | 3,73 |
| 15x63 | 4,2 |
| 16x32 | 2 |
| 16x50 | 3,12 |
| 18x70 | 3,88 |
| 20x50 | 2,5 |
| 20x60 | 3 |















