Cennik usług dla sklepów
Wpisy w katalogu
| WPIS | CENA (zł netto) | OKRES |
|---|---|---|
| Standardowy | 0 | bezterminowo |
| Premium PROMOCJA! | rok | |
| Premium | 109 | 6 miesięcy |
Profesjonalna weryfikacja regulaminu
| RODZAJ USŁUGI | CENA (zł netto) |
|---|---|
| Profesjonalna weryfikacja regulaminu | 149 |
| Napisanie regulaminu dedykowanego dla sklepu*) | 349 |
| Zakup wzorcowego regulaminu (do uzupełnienia przez sklep) ze sprawdzeniem po umieszczeniu go na stronie www*) | 209 |
*) usługi niedostępne na koncie sklepu, aby je zamówić, prosimy o kontakt: sklepy@jakkupowac.pl
| SPRAWDZENIE WPROWADZONYCH ZMIAN (reweryfikacja) | |
|---|---|
| RODZAJ USUŁUGI | CENA (zł netto) |
| Dla sklepu, który był sprawdzony w latach 2009-2010 | 99 |
| Dla sklepu, który był sprawdzony w 2011 i wprowadził zmiany w ciągu 14 dni*) od otrzymania wyniku weryfikacji | 69 |
| Dla sklepu, który był sprawdzony w 2011 i wprowadził zmiany po 14 dniach*) od otrzymania wyniku weryfikacji | 89 |
Miejsca reklamowe na liście sklepów (pozycja od 1 do 3)
| MIEJSCE REKLAMOWE | DZIAŁ (np. AGD) cena zł netto |
KATEGORIA (np. Małe AGD) cena zł netto |
OKRES |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 59 | 3 miesiące |
| 2 | 79 | 49 | 3 miesiące |
| 3 | 69 | 39 | 3 miesiące |
Pakiety Promocyjne
| PAKIET PROMOCYJNY | CENA (zł netto) | OKRES |
|---|---|---|
| Wpis Premium + Miejsce Reklamowe nr 1 w kategorii |
142 | rok + 3 miesiące *) |
| Wpis Premium + Miejsce Reklamowe nr 2 w kategorii |
134 | rok + 3 miesiące *) |
| Wpis Premium + Miejsce Reklamowe nr 3 w kategorii |
126 | rok + 3 miesiące *) |
| Wpis Premium + baner na liście artykułów w dziale [468 x 60 lub 600 x 60] |
188 | rok + miesiąc **) |
| Wpis Premium + baner pod menu artykułów w kategorii [215 x 250] |
154 | rok + miesiąc **) |
*) miejsce na liście w wybranej kategorii na okres 3 miesięcy,
**) baner w danej lokalizacji na okres 30 dni.
Artykuły, wywiady
| ARTYKUŁ | CENA (zł netto) | OKRES UDOSTĘPNIANIA |
|---|---|---|
| Z JakKupować.pl | 59 | 12 miesięcy |
| Na zamówienie | 399 | bezterminowo |
| Wywiad z ekspertem | 239 | bezterminowo |
Rabaty na artykuły JakKupować.pl
| LICZBA ARTYKUŁÓW | RABAT |
|---|---|
| 1–4 | 0% |
| 5–9 | 10% |
| 10–14 | 15% |
| 15–19 | 20% |
| 20–24 | 25% |
| 25–29 | 30% |
| 30+ | 40% |
Przykładowe ceny pakiety artykułów z JakKupować.pl *)
| LICZBA ARTYKUŁÓW | CENA (zł netto) |
RABAT | KWOTA RABATU | CENA (zł netto) PO RABACIE |
CENA (zł netto) JEDNEGO ARTYKUŁU PO RABACIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 295 | 10 % | 29,50 | 265,50 | 53,10 |
| 10 | 590 | 15% | 88,50 | 501,50 | 50,15 |
| 15 | 885 | 20% | 177 | 708 | 47,20 |
| 20 | 1180 | 25% | 295 | 885 | 44,25 |
| 25 | 1475 | 30% | 442,50 | 1032,50 | 41,30 |
| 30 | 1770 | 40% | 708 | 1062 | 35,40 |
*) Uwaga! Artykuły na zamówienie i wywiady z ekspertem nie są objęte rabatem.
POBIERZ CENNIK DLA SKLEPÓW W PLIKU PDF










